12V 40A
Got Questions?
This item is currently out of stock.
Please contact us for price and availability info.
Please contact us for price and availability info.
Out of stock i Please contact us for price and availability info.
Order Cut-Off Time:
UPS: 12:30, GLS: 15:00 CET/CEST
12189N WAI alternator
Information
This 12189N WAI alternator is a reliable spare part which is widely used on Agco, Aixam, Daihatsu LCV, Daihatsu, Ford, Ishikawajima, Kubota, Massey Ferguson, New Holland Industrial, Thermo King engines.
For exact models and reference numbers please check the lists below.
In case you have questions about this product or you need help to find the correct spare part, please feel free to contact us!
We are here to help to keep your business moving.
Cross References
| AES | 20201189 |
|---|---|
| Bosch | F042302108, F042302111, F042302114, F042302115, F042302118, F042302119 |
| Delco Remy | 93019 |
| Denso | 1002111630, 1002111690, 1002114440, 1002114441, 1002114690, 1012112480, DAN2026 |
| HC-Cargo | F032111048 |
| Iseki | 62812000040 |
| Ishikawajima | 185046430 |
| Kubota | 1624164010 |
| Lucas | LEA0470, LRA02616, LRA2616 |
| PSH | 115521040 |
| RNL | RNL551JA |
| Unipoint | ALT5302 |
| WAI | 12189N, 12189R, 12270N |
| Wood Auto | ALT30094, DENDAN2026, WOOALT30094 |
Compatibility
| Make | Model | Type | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2000 | ||
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2001 | ||
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2002 | ||
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2003 | ||
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2004 | ||
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2005 | ||
| Agco | ST45 | 2.2L Diesel | 2006 | ||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2000 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2000 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2000 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2001 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2001 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2001 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2002 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2002 | |||
| Aixam | 400 Eng. 0.4 4kw | 2002 | |||
| Aixam | A.721 Eng. 0.4 D 4kw | 2005 | |||
| Aixam | A.721 Eng. 0.4 D 4kw | 2005 | |||
| Aixam | A.721 Eng. 0.4 D 4kw | 2005 | |||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | A721 | 0400ccm Kubota Z402 | 0.4D | ||
| Aixam | CITY Eng. 0.4 4kw | 2012 | |||
| Aixam | CITY Eng. 0.4 4kw | 2012 | |||
| Aixam | CITY Eng. 0.4 4kw | 2012 | |||
| Aixam | CROSSLINE Eng. 0.4 4kw | 2012 | |||
| Aixam | CROSSLINE Eng. 0.4 4kw | 2012 | |||
| Aixam | CROSSLINE Eng. 0.4 4kw | 2012 | |||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Aixam | Mega | 599ccm Kubota Z602-E3B | 60D | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1986 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1987 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1988 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1989 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1990 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1991 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1992 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1993 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1994 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1995 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1996 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1997 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1998 | |||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1986 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1987 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1988 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1989 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1990 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1991 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1992 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1993 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1994 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1995 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1996 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1997 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 1000 | 1998 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1986 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1987 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1988 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1989 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1990 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1991 | ||
| Daihatsu LCV | Hijet | 850 | 1992 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | CUORE II (L80 | L81) Eng.ED 10 0.8 (L80) 32kw | ED 10 | ||
| Daihatsu | Cuore | 850 | 1985 | ||
| Daihatsu | Cuore | 850 | 1986 | ||
| Daihatsu | Cuore | 850 | 1987 | ||
| Daihatsu | Cuore | 850 | 1988 | ||
| Daihatsu | Cuore | 850 | 1989 | ||
| Daihatsu | Cuore | 850 | 1990 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1993 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1993 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1993 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1993 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1993 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1993 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Box (S85) Eng.CB41 1.0 33kw | CB41 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1988 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1988 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1988 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1988 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1988 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1988 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1989 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1989 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1989 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1989 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1989 | ||
| Daihatsu | HIJET Box Eng.CD 0.8 29kw | CD | 1989 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Bus (S85) Eng.CB42 1.0 i 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1986 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U20) Eng.CB 10 1.0 Touring 4x4 33kw | CB 10 | 1987 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1994 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1995 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1996 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1997 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | HIJET Pickup (_U60) Eng.CB42 1.0 35kw | CB42 | 1998 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | MOVE (L6_ | L9_) Eng.ED 20 0.8 31kw | ED 20 | ||
| Daihatsu | Move | 847 | 1997 | ||
| Daihatsu | Move | 847 | 1998 | ||
| Daihatsu | Move | 847 | 1999 | ||
| Daihatsu | Move | 847 | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 40kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1998 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 1999 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | SIRION (M1) Eng.EJ-DE 1.0 i (M100) 41kw | EJ-DE | 2000 | ||
| Daihatsu | Sirion | 989 | 1998 | ||
| Daihatsu | Sirion | 989 | 1999 | ||
| Daihatsu | Sirion | 989 | 2000 | ||
| Ford | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1995 | ||
| Ford | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1996 | ||
| Ford | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1997 | ||
| Ford | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1998 | ||
| Ford | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1999 | ||
| Ishikawajima | Various Models | 1987 | |||
| Ishikawajima | Various Models | 1988 | |||
| Ishikawajima | Various Models | 1989 | |||
| Ishikawajima | Various Models | 1990 | |||
| Ishikawajima | Various Models | 1991 | |||
| Ishikawajima | Various Models | 1992 | |||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1986 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1987 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1988 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1989 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1990 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1991 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1992 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1993 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1994 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1995 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1996 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1997 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1998 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 1999 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2000 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2001 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2002 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2003 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2004 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2005 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2006 | ||
| Kubota | Various | A28 Engine | 2007 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1993 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1994 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1995 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1996 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1997 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1998 | ||
| Massey Ferguson | MF-1220 | Isekinouki 3-69 Diesel | 1999 | ||
| New Holland Industrial | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1995 | ||
| New Holland Industrial | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1996 | ||
| New Holland Industrial | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1997 | ||
| New Holland Industrial | 1220 | 3-58 Shibaura Diesel | 1998 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2000 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2001 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2002 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2003 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2004 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2005 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2006 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2007 | ||
| New Holland Industrial | MC22 | 1.0L 3cyl 22HP Diesel | 2008 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 1999 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 2000 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 2001 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 2002 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 2003 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 2004 | ||
| New Holland Industrial | TC21D | Shibaura 21HP Diesel | 2005 | ||
| New Holland Industrial | TC24D | 3 Cyl. 1.33L 1330cc 81cid | Shibura 24HP Diesel | 2002 | |
| New Holland Industrial | TC24D | 3 Cyl. 1.33L 1330cc 81cid | Shibura 24HP Diesel | 2003 | |
| Thermo King | UMD | 1991 |
More Information
| Weight (kg) | 3.000000 |
|---|---|
| Condition | New |
| Voltage | 12 V |
| Current | 40 A |
| Rotation direction | CW |



