SKU
860500GB
Condition
New
Prestolite
24V 5.4kW z11

Got Questions?

This item is currently out of stock.
Please contact us for price and availability info.
Out of stock i Please contact us for price and availability info.

Order Cut-Off Time:
UPS: 12:30, GLS: 15:00 CET/CEST

860500GB Prestolite starter motor

Similar products

We found other products you might like!
  1. 18956N WAI starter motor
    18956N WAI starter motor
    €210 €165
    24V 4 kW z12

Cross References

Andre Niermann01416005
AS-PLS0726S
AVFIM326, IM505
BOSCH0001410046, 0001414019, 0001415005, 0001415013, 0001416005, 0001416070, 0001416205, 0986011450, 0986014910, 0001416005, 9000084018, 9000084019, BX1145, BX1491
BV PSH811202113010, 811202113213, 811202113215, 811202113390
CASCOCST10621AS, CST10621GS
DELCO REMY11670036, 19024013, 19024553, DRS1450, DRS4910
DRI338005114, 638027114
EDR911450, 914910
EFEL08780, 22604
ELMOT6100000, R2310
FENDT836867133
FRIESEN8011450, 8011520, 8014910, 8014920, 8811450, 8812740, 8814910, 8814920, 8815430
HC CARGO110205, 110207
HELLA8EA012586161, 8EA726177001, 8EA726255001, CS544, CS99
HOLGER CRISTIANSEN110207HC
LEYLANDS344
LUCASLRS00883, LRS883
MAGNETI MARELLI943252198, MSR694
MAHLE11130285, 11139027, AZK5186, IS0285, IS9027, IS9053, IS9112
MAN51262017029, 81262019029, 81262019029
MERCEDES-BENZA0001416005
MONARK081466005
PRESTOLITE857466Z, 858881Z, 860500, 860500GB, PBNS0883, PBNS1666
RENAULT5010217215
SAURER1540831401
SLPSTA711, STA780
SOVEREIGN17094N
UNIPOINTF042S02113, STR2381
VALEO455539, 455540, 465930, MSR694
VOLVO11031126, 1199872, 20553711, 240340, 420780, 465930, 467919, 469414, 5001680, 5003028, 50030287, 6886461, 7240340, 8113905, 85000439
WAI18931N

Compatibility

MakeModelTypeEnginePowerYears
BERNA4 VFCKT-2001983.02-1983.07
BERNA4 VMCKT1983.02-1983.07
DAF825-
DAF825DT615
FIATSerie 4V-
JW (JENBACHER WERKE AG)--
JW (JENBACHER WERKE AG)JW 156a-
ROBUR--
ROBURJW 44a-
SAURER--
SAURER4DFCKT-2001972.01-1983.07
SAURER4DMCKT1972.01-1983.07
SAVIEMSM 280 TUMAN-D2156MTN51980.02-1980.06
VOLVO-TD 102 FBQ9.600 L / 228 kW
VOLVO-TD 102 FDQ9.600 L / 232-234 kW1988.09-1995.12
VOLVO-TD 102 FL9.600 L / 234 kW1987.12-1994.12
VOLVO4600-1991.09-
VOLVOB 12B 1211.980 L / 262 kW1992.01-
VOLVOB 12B 1211.980 L / 262 kW1992.01-1995.10
VOLVOB 12B 1211.980 L / 291-298 kW1992.01-1995.10
VOLVOB 12TD 122 FH; FL1991.09-
VOLVOB 12TD 123 E; TD; ES1991.09-
VOLVOD 100 A-1965.08-
VOLVOD 100 B-1965.08-
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1982.02-1985.06
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1982.02-1985.06
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1982.02-1985.06
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1982.02-1985.06
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1982.02-1985.06
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1983.01-1985.06
VOLVOF 10F 10/2609.600 L / 192 kW1983.10-1985.06
VOLVOF 10F 10/2809.600 L / 206-207 kW1977.08-1982.02
VOLVOF 10F 10/2809.600 L / 206-207 kW1977.08-1982.02
VOLVOF 10F 10/2809.600 L / 206-207 kW1977.08-1982.02
VOLVOF 10F 10/2809.600 L / 206-207 kW1977.08-1982.02
VOLVOF 10F 10/2809.600 L / 206-207 kW1977.08-1982.02
VOLVOF 10F 10/3009.600 L / 215-220 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 10F 10/3009.600 L / 215-220 kW1984.01-1986.12
VOLVOF 10F 10/3009.600 L / 215-220 kW1984.01-1986.12
VOLVOF 10F 10/3009.600 L / 215-220 kW1984.01-1986.12
VOLVOF 10F 10/3009.600 L / 215-220 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 10F 10/3009.600 L / 215-220 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.10-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.10-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.10-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.12-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.12-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.12-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1987.12-1990.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 10F 10/3209.600 L / 228-235 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 10TD 100 A; B; G1977.08-
VOLVOF 10TD 100 GA; TD 101 GA1982.01-1988.05
VOLVOF 10TD 101 F; FA; G1977.08-
VOLVOF 10TD 102 F; FAQ; FBQ; FDQ1977.08-
VOLVOF 10TD 102 FL; FEQ1987.12-
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/32011.980 L / 235 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/320;F 12/33011.980 L / 235-243 kW1983.10-1984.10
VOLVOF 12F 12/320;F 12/33011.980 L / 235-243 kW1983.10-1984.10
VOLVOF 12F 12/320;F 12/33011.980 L / 235-243 kW1983.10-1984.10
VOLVOF 12F 12/320;F 12/33011.980 L / 235-243 kW1983.10-1984.10
VOLVOF 12F 12/320;F 12/33011.980 L / 235-243 kW1983.10-1984.10
VOLVOF 12F 12/320;F 12/33011.980 L / 235-243 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.10-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/36011.980 L / 262 kW1991.01-1994.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1983.10-1986.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.01-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/37011.980 L / 272 kW1987.02-1987.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1988.01-1990.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/40011.980 L / 291 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1988.01-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1990.12-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1992.01-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1992.01-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1992.01-1994.12
VOLVOF 12F 12/400;F 12/41011.980 L / 291-298 kW1992.01-1994.12
VOLVOF 12TD 121 F; FD; FK; G; GD1987.02-
VOLVOF 12TD 122 F; FL; FS1987.02-
VOLVOF 12TD 123 E; ES1987.02-
VOLVOF 12TD 123 FH1990.01-
VOLVOF 80F 88/2609.600 L / 190 kW1965.08-1977.06
VOLVOF 88TD101...1985.09-
VOLVOF/FB 88 HTD 100 B1974.10-1977.06
VOLVOF/FB 88 TTD 100 A1965.08-1977.06
VOLVOFL 10FL 10/2809.600 L / 202-209 kW1985.09-1990.12
VOLVOFL 10FL 10/2809.600 L / 202-209 kW1985.09-1990.12
VOLVOFL 10FL 10/2809.600 L / 202-209 kW1985.09-1990.12
VOLVOFL 10FL 10/2809.600 L / 202-209 kW1985.09-1990.12
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3209.600 L / 235 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10FL 10H/3609.600 L / 265 kW1995.12-1998.09
VOLVOFL 10TD 101 F; FC; FD; G1985.09-
VOLVOFL 10TD 101 FA1986.12-
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1986.07-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2306.700 L / 169-173 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2606.700 L / 191 kW1991.11-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFL 7FL 7/2906.700 L / 210 kW1993.10-1998.09
VOLVOFM 10320;3601999.04-
VOLVOFM 10FM 10/3209.600 L / 235 kW1999.04-
VOLVOFM 10FM 10/3209.600 L / 235 kW1999.04-
VOLVOFM 10FM 10/3609.600 L / 265 kW1999.04-
VOLVOFM 10FM 10/3609.600 L / 265 kW1999.04-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2507.300 L / 184 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.08-
VOLVOFM 7FM 7/2907.300 L / 213 kW1998.08-
VOLVOFS 10TD 101 FD; FDQ1987.01-
VOLVOFS 7FS 7186.700 L / 169 kW1994.09-1996.03
VOLVOFS 7FS 7186.700 L / 191 kW1994.09-1996.03
VOLVOG 88 TTD 100 A1965.08-1977.06
VOLVOLM 1641TD 100 A1972.11-1980.06
VOLVOLM 4600TD 100 A1980.07-1984.06
VOLVON 10TD 100 A1973.09-1985.04
VOLVON 10TD 100 B; G1977.08-
VOLVON 10TD 101 F; G1977.08-
VOLVON 12TD 121 F; FD; G; GD1987.04-
VOLVOSerie 4V-1965.08-
VOLVOTD 100 A-1965.08-
VOLVOTD 100 B-

More Information

More Information
Weight (kg)16.548000
ConditionNew
Voltage24 V
Power5.4 kW
Pinion teeth11
Rotation directionCW
Notes0